Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Πόντοι Υπέρ | Πόντοι Κατά | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 21 | 750 | 755 | -5 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 19 | 843 | 614 | 229 |
3 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 19 | 787 | 629 | 158 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 18 | 876 | 720 | 156 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 16 | 757 | 790 | -33 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 15 | 710 | 565 | 145 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 13 | 650 | 798 | -148 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 11 | 697 | 820 | -123 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 11 | 574 | 745 | -171 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 10 | 656 | 864 | -208 |
11 | ![]() | ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα μπουν στα Playoffs
** η τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζεται στη Γ’ Εθνική
*** οι υπόλοιπες ομάδες θα παίξουν στα Playouts