Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Πόντοι Υπέρ | Πόντοι Κατά | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ο. Βίκος Ιωαννίνων | 18 | 15 | 3 | 33 | 1548 | 1138 | 410 |
2 | Έσπερος Λαμίας | 18 | 15 | 3 | 33 | 1609 | 1371 | 238 |
3 | Τρίκαλα Basket | 18 | 14 | 4 | 32 | 1451 | 1216 | 235 |
4 | Α.Ε. Δόξα Λευκάδας | 18 | 13 | 5 | 31 | 1408 | 1187 | 221 |
5 | Φίλιππος Βέροιας | 18 | 11 | 7 | 29 | 1369 | 1303 | 66 |
6 | ΓΣ Νίκη Βόλου | 18 | 10 | 8 | 28 | 1312 | 1374 | -62 |
7 | Φ.Ο. Πρωτέας Γρεβενών | 18 | 4 | 14 | 22 | 1298 | 1435 | -137 |
8 | Α.Σ. Αναγέννηση Καρδίτσας | 18 | 4 | 14 | 22 | 1224 | 1497 | -273 |
9 | Α.Π.Σ. Ναύαρχος Βότσης | 18 | 4 | 14 | 22 | 1139 | 1465 | -326 |
10 | Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου | 18 | 0 | 18 | 18 | 1166 | 1538 | -372 |
11 | Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων | ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα μπουν στα Playoffs
** η τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζεται στη Γ’ Εθνική
*** οι υπόλοιπες ομάδες θα παίξουν στα Playouts