Φίλιππος Βέροιας — Α.Ο. Αγρινίου (72-70)
Φίλιππος Βέροιας
—
Α.Ο. Αγρινίου
—
Α.Ο. ΑγρινίουΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 13 Νοεμβρίου 2021 | 17:00 | A2 | 2021-2022 |
Περίοδοι
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Φίλιππος Βέροιας | 20 | 32 | 53 | 72 | 72 |
| Α.Ο. Αγρινίου | 14 | 40 | 60 | 70 | 70 |
Φίλιππος Βέροιας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ηλιας Μορας | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Νικάι Αθανάσιος | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Σωτήρης Ντόβας | Point Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Σπύρος Γιαντσιδιώτης | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ελευθεριάδης Δάνης | Power Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Μάριος Πουλιανίτης | Point Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ευθυμης Κοθρας | Point Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Φαίδων Παραπούρας | Shooting Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Δημήτρης Σουτζόπουλος | Power Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Drekalovic Miljan | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ιατριδης Κωνσταντινος | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Αναστάσιος Πιλκούδης | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Γιώργος Γαρέζος | Shooting Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α.Ο. Αγρινίου
| Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
