Φίλιππος Βέροιας — Α.Σ. Καρδίτσας (84-96)
Φίλιππος Βέροιας — Α.Σ. Καρδίτσας
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν |
---|---|---|---|
6 Μαρτίου 2022 | 15:00 | A2 | 2021-2022 |
Περίοδοι
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Φίλιππος Βέροιας | 23 | 42 | 60 | 84 | 84 |
Α.Σ. Καρδίτσας | 27 | 56 | 80 | 96 | 96 |
Φίλιππος Βέροιας
# | Παίκτης | Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ηλιας Μορας | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Νικάι Αθανάσιος | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Σωτήρης Ντόβας | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Σπύρος Γιαντσιδιώτης | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ελευθεριάδης Δάνης | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Μάριος Πουλιανίτης | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ευθυμης Κοθρας | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Φαίδων Παραπούρας | Shooting Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Δημήτρης Σουτζόπουλος | Power Forward | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Drekalovic Miljan | Point Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ιατριδης Κωνσταντινος | Point Guard | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Αναστάσιος Πιλκούδης | Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Γιώργος Γαρέζος | Shooting Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α.Σ. Καρδίτσας
Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |