Φίλιππος Βέροιας — Γ.Σ. Χαρίλαος Τρικούπης
Φίλιππος Βέροιας
—
Γ.Σ. Χαρίλαος Τρικούπης
—
Γ.Σ. Χαρίλαος ΤρικούπηςΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 7 Μαΐου 2022 | 17:00 | A2 | 2021-2022 |
Περίοδοι
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Φίλιππος Βέροιας | 15 | 32 | 41 | 48 | 48 |
| Γ.Σ. Χαρίλαος Τρικούπης | 22 | 41 | 58 | 82 | 82 |
Φίλιππος Βέροιας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ηλιας Μορας | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Νικάι Αθανάσιος | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Σωτήρης Ντόβας | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Σπύρος Γιαντσιδιώτης | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ελευθεριάδης Δάνης | Power Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Μάριος Πουλιανίτης | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ευθυμης Κοθρας | Point Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Φαίδων Παραπούρας | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Δημήτρης Σουτζόπουλος | Power Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Drekalovic Miljan | Point Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ιατριδης Κωνσταντινος | Point Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Αναστάσιος Πιλκούδης | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Γιώργος Γαρέζος | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ.Σ. Χαρίλαος Τρικούπης
| Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
