Φίλιππος Βέροιας — Πανερυθραϊκός ΑΣ (74-79)
Φίλιππος Βέροιας — Πανερυθραϊκός ΑΣ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν |
---|---|---|---|
19 Μαρτίου 2022 | 17:00 | A2 | 2021-2022 |
Περίοδοι
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Φίλιππος Βέροιας | 18 | 34 | 54 | 74 | 74 |
Πανερυθραϊκός ΑΣ | 22 | 49 | 66 | 79 | 79 |
Φίλιππος Βέροιας
# | Παίκτης | Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ηλιας Μορας | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Νικάι Αθανάσιος | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Σωτήρης Ντόβας | Point Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Σπύρος Γιαντσιδιώτης | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ελευθεριάδης Δάνης | Power Forward | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Μάριος Πουλιανίτης | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ευθυμης Κοθρας | Point Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Φαίδων Παραπούρας | Shooting Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Δημήτρης Σουτζόπουλος | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Drekalovic Miljan | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ιατριδης Κωνσταντινος | Point Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Αναστάσιος Πιλκούδης | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Γιώργος Γαρέζος | Shooting Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πανερυθραϊκός ΑΣ
Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |