Οίαξ Ναυπλίου — Φίλιππος Βέροιας (61-85)
Οίαξ Ναυπλίου
—
Φίλιππος Βέροιας
—
Φίλιππος ΒέροιαςΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Κατηγορία | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 20 Απριλίου 2022 | 15:30 | A2 | 2021-2022 |
Περίοδοι
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Οίαξ Ναυπλίου | 12 | 22 | 39 | 61 | 61 |
| Φίλιππος Βέροιας | 21 | 40 | 63 | 85 | 85 |
Οίαξ Ναυπλίου
| Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φίλιππος Βέροιας
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ηλιας Μορας | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Νικάι Αθανάσιος | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Σωτήρης Ντόβας | Point Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Σπύρος Γιαντσιδιώτης | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ελευθεριάδης Δάνης | Power Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Μάριος Πουλιανίτης | Point Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ευθυμης Κοθρας | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Φαίδων Παραπούρας | Shooting Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Δημήτρης Σουτζόπουλος | Power Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Drekalovic Miljan | Point Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ιατριδης Κωνσταντινος | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Αναστάσιος Πιλκούδης | Center | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Γιώργος Γαρέζος | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
