National League 1 2024-2025
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΠΣ Μαχητές | 20 | 15 | 5 | 35 | 278 |
| 2 | ΑΟ Λεύκιππος Ξάνθης | 20 | 15 | 5 | 35 | 148 |
| 3 | ΚΑΟΧ Ευρώπη ’87 | 20 | 14 | 6 | 34 | 153 |
| 4 | ΓΣ Νίκη Βόλου | 20 | 13 | 7 | 33 | 41 |
| 5 | ΜΓΣ Πανσερραϊκός | 20 | 12 | 8 | 32 | 26 |
| 6 | ΔΕΚΑ | 20 | 11 | 9 | 31 | -59 |
| 7 | ΜΓΣ Γέφυρας | 20 | 10 | 10 | 30 | -38 |
| 8 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 20 | 9 | 11 | 29 | 54 |
| 9 | Φίλιππος Βέροιας | 20 | 7 | 13 | 27 | -16 |
| 10 | ΚΑΟ Δράμας | 20 | 3 | 17 | 23 | -231 |
| 11 | Αρετσού Καλαμαριάς | 20 | 1 | 19 | 21 | -356 |
| 12 | Αίας Ευόσμου | - | - | - | - | - |













