League Table 2020-2021
| Θέση | Ομάδα |
|---|---|
| 1 | Πανερυθραϊκός ΑΣ |
| 2 | Γ.Σ. Ελευθερούπολης |
| 3 | Α.Σ. Απόλλωνας Πάτρας |
| 4 | Α.Ο. Παγκρατίου |
| 5 | Ολυμπιακός |
| 6 | Γ.Σ. Αμαρουσίου |
| 7 | Α.Ο. Αμύντας |
| 8 | Α.Σ. Καρδίτσας |
| 9 | Α.Ε. Ψυχικού |
| 10 | Α.Ο. Τρίτων |
| 11 | Φίλιππος Βέροιας |
| 12 | Οίαξ Ναυπλίου |
| 13 | Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου |
| 14 | ΕΚ Καβάλας |
| 15 | Α.Ο. Αγρινίου |
| 15 | Α.Σ. Κόροιβος Αμαλιάδας |

















