League Table 2021-2022
| Θέση | Ομάδα |
|---|---|
| 1 | Α.Σ. Καρδίτσας |
| 2 | Α.Ε. Ψυχικού |
| 3 | Α.Ο. Τρίτων |
| 4 | Γ.Σ. Ελευθερούπολης |
| 5 | Γ.Σ. Χαρίλαος Τρικούπης |
| 6 | Πανερυθραϊκός ΑΣ |
| 7 | Α.Σ. Κόροιβος Αμαλιάδας |
| 8 | Α.Ο. Αμύντας |
| 9 | ΕΚ Καβάλας |
| 10 | Γ.Σ. Αμαρουσίου |
| 11 | Α.Ο. Αγρινίου |
| 12 | Φίλιππος Βέροιας |
| 13 | Α.Ο. Παγκρατίου |
| 14 | Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου |
| 15 | Οίαξ Ναυπλίου |
















